 |
|
|
|
 |  |  |  |  |  |
 |
|
|
|
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | |  |  | Espace Première (First) |  |  | Espace Affaires (Business) |  |  | Tempo |  |  | Tempo |
 | Classes |  | P, F |  | J,C - D,I - Z |  | S,Y,M,B - K |  | H,T - V,L,Q |
 | Au départ d'Abidjan vers: |  | |  | |  | |  | |
 | Paris |  | 1 200 |  | 900 - 700 - 600 |  | 500 - 400 |  | 360 - 200 |
 | La province française, l'Europe, l'Afrique du Nord et Israël |  | 1 440 |  | 1 080 - 840 - 720 |  | 600 - 480 |  | 420 - 240 |
 | Amériques, Asie, Moyen-Orient, Caraïbes et Océan Indien |  | 2 600 |  | 1 900 - 1 480 - 1 260 |  | 1 040 - 840 |  | 760 - 360 |
 | Au départ de Paris vers: |  | |  | |  | |  | |
 | La province, l'Europe, l'Afrique du Nord et Israël |  | 480 |  | 200 - 140 - 120 |  | 200 - 120 |  | 420 - 240 |
|
|
|
|
Ce barème couvre tout type de voyage :
- Les vols long courrier : ex : Abidjan - Paris
- Les vols court courrier (intra France) ex: Paris - Toulouse
- Les vols moyen courrier (intra Europe, Afrique du Nord et Israël) ex: Paris - Madrid
Exemples d´accumulation de points :
- Aller-retour Abidjan - Paris = gain : 900 points pour un voyage en Espace Affaires,classe J ou C
- Aller-retour Abidjan - Lyon = gain : 600 points pour un voyage en cabine Tempo, classe Y
- Aller-retour Paris - Amsterdam = gain : 200 points pour un voyage en Espace Affaires, classe C
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |