| Ajaccio | 26 710 MUR | Book |
| Bastia | 26 724 MUR | Book |
| Biarritz | 25 086 MUR | Book |
| Bordeaux | 16 699 MUR | Book |
| Limoges | 25 379 MUR | Book |
| Lyon | 16 836 MUR | Book |
| Marseille | 16 673 MUR | Book |
| Montpellier | 21 631 MUR | Book |
| Mulhouse | 17 639 MUR | Book |
| Nantes | 21 543 MUR | Book |
| Nice | 16 792 MUR | Book |
| Paris | 19 370 MUR | Book |
| Pau | 25 033 MUR | Book |
| Perpignan | 25 917 MUR | Book |
| Strasbourg | 17 822 MUR | Book |
| Toulon | 21 635 MUR | Book |
| Toulouse | 16 748 MUR | Book |
<p>Fare available from France<br>
Voyageur Fare</p><ul>
<p>Purchase until March 31st 2010<br>
Travel until May 31st 2010<br>
Minimum stay: one sunday .<br>
Maximum stay: 1 month<br>
Child Discount : 25 %<br>
Infant Discount : 90 %<br>
Changes and refunds : not possible with this fare
Offer under availability</p></ul>